Förening
| Produkt / tjänst | Pris / villkor |
|---|---|
| Föreningskonto | 0 kr |
| Internetbanken | 0 kr |
| Lönelista i Internetbanken | 0 kr |
| Kvartalskontoutdrag | 0 kr |
| Bankgiroanslutning | 250 kr/st |
| Bankgiro Direkt | 450 kr/st |
| Manuell lönelista | 700 kr/år |
| Överföring från eget plusgiro | 700 kr/år |
| e-bokföring Förening (Specialpriser för ideella föreningar) | Pris |
|---|---|
| e-bokföring Standard + Fakturering med Kundreskontra + Avprickning | 311 kr/mån inkl. moms |
| e-bokföring Standard | 187 kr/mån inkl. moms |
| e-bokföring BRF | Pris |
|---|---|
| e-bokföring Standard + Fakturering med Kundreskontra + Avprickning | 249 kr/mån exkl. moms |
| e-bokföring Idrottsförening (Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet) | Pris |
|---|---|
| e-bokföring Standard + Fakturering med Kundreskontra + Avprickning | 311 kr/mån inkl. moms |
| e-bokföring standard | 118 kr/mån inkl. moms |

