Utlåningsräntor
| Bostadslån | Ränta |
|---|---|
| Bostad bottenlån 3 mån | 4,42 % (Gäller fr o m 2011-12-23) |
| Lantbruk bundet 3 mån | 4,42 % (Gäller fr o m 2011-12-23) |
| UBL * Ulricehamns Sparbanks BoLån |
4,52 % * (Gäller fr o m 2011-12-23) |
| ULL *
Ulricehamns Sparbanks Lantbrukslån |
4,52 % * (Gäller fr o m 2011-12-23) |
* Finns ej till nyförsäljning. Ränta sätts den 30:e varje månad.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| Rörlig | * |
| 3 mån | 4,45% |
| 1 år | 4,45% |
| 2 år | 3,95% |
| 3 år | 3,93% |
| 4 år | 4,12% |
Gäller från och med 2012-01-18
* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindingstid finns aktuell ränteinformation på betalningavin alternativt i internetbanken.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| 5 år | 4,34% |
| 6 år | 4,57% |
| 7 år | 4,66% |
| 8 år | 4,70% |
| 9 år | 4,77% |
| 10 år | 4,85% |
| Övriga lån | Pris |
|---|---|
| Medlemslån | Priser och fakta om lånet Exempel för beräkning av effektiv ränta mm. för lånet Kreditbelopp: 100 000 kr Återbetalningstid: 5 år Ränta: Se ovan Avgifter. Inga avgifter Effektiv ränta: 6,75 % Totalt belopp att betala: 117 537, vilket motsvarar 1 959 kr per månad. Det här är en förenklad kalkyl och avvikelser kan förekomma i det enskilda fallet. För en mer exakt beräkning av din lånekostnad och ytterligare information om att finansiera ditt bilköp, fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Beräknat som annuitet I alla våra exempel har vi räknat med annuitet. Det innebär att du, på ditt lån, betalar av (amorterar) mindre i början och mer på slutet. Vilket gör att du får en ungefär lika stor månadskostnad under hela tiden. För Medlemslånet gäller emellertid rak amortering, vilket innebär att du betalar en högre månadskostnad i början och lägre på slutet. Månadskostnaden sjunker med lånetiden, men för att du som kund lättare ska kunna jämföra våra lån, har vi i alla våra räkneexempel valt att räkna på samma sätt (d.v.s. med annuitet). Vill du mer exakt se vad Medlemslånet skulle kosta, klicka på ansökan och lägg in dina önskemål. |
Medlemskontokredit |
Priser och fakta om kredit |
| Privatlån Direkt
|
Priser och fakta om lånet |
| Kontokredit | Priser och fakta om kredit |
| Kortkredit | Kortkredit: |
| Betal- och kreditkort Classic Mastercard | Pris |
|---|---|
| Betal- och kreditkort Classic Mastercard |
Vissa utlåningsräntor avtalas individuellt



