Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6185 | 6,7166 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4513 | 1,4727 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8493 | 11,0093 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1915 | 1,2219 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1020 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0595 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7167 | 6,8163 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3830 | 1,4213 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5419 | 0,5559 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9859 | 1,0006 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5281 | 5,6107 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5234 | 2,5615 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6067 | 11,7784 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3301 | 7,4389 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,6564 | 12,8440 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5730 | 0,5879 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2826 | 0,2903 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4481 | 0,4549 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1959 | 0,2011 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0304 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3978 | 9,5367 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies