Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8458 | 7,0045 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4583 | 1,4904 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8985 | 11,1389 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2358 | 1,2768 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1005 | 0,1065 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9655 | 7,1231 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4544 | 1,5051 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5139 | 0,5316 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0502 | 1,0818 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4878 | 5,6145 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4798 | 2,5393 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8116 | 12,0947 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6122 | 7,7863 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0337 | 13,3337 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5830 | 0,6029 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2869 | 0,2971 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4475 | 0,4578 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1947 | 0,2002 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7473 | 9,9646 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies