Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9032 | 7,0060 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4937 | 1,5159 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1656 | 11,3313 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2206 | 1,2519 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0988 | 0,1041 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0636 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9384 | 7,0419 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4257 | 1,4649 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5639 | 0,5784 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0360 | 1,0517 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5967 | 5,6809 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5818 | 2,6210 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7956 | 11,9713 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5950 | 7,7086 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0107 | 13,2047 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5932 | 0,6085 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2898 | 0,2977 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4603 | 0,4673 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1967 | 0,2020 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6238 | 9,7670 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies