Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8904 | 7,0416 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4962 | 1,5289 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1844 | 11,4290 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2622 | 1,3035 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1014 | 0,1076 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0630 | 0,0643 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9906 | 7,1440 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4737 | 1,5276 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5392 | 0,5570 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0296 | 1,0599 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5750 | 5,6980 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5548 | 2,6118 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9673 | 12,2299 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7691 | 7,9397 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1285 | 13,4169 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5922 | 0,6118 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2938 | 0,3039 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4571 | 0,4673 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2013 | 0,2082 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9526 | 10,1705 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies