Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6114 | 6,7096 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4582 | 1,4798 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8979 | 11,0589 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1985 | 1,2292 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0968 | 0,1019 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7668 | 6,8671 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3848 | 1,4224 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5397 | 0,5536 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9953 | 1,0103 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4672 | 5,5489 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5632 | 2,6025 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8184 | 11,9936 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3322 | 7,4412 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,6313 | 12,8189 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5672 | 0,5819 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2851 | 0,2928 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4504 | 0,4573 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2029 | 0,2083 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4413 | 9,5810 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies