Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9342 | 7,0389 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4970 | 1,5195 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1911 | 11,3592 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2361 | 1,2680 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0997 | 0,1050 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0625 | 0,0635 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9688 | 7,0741 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4445 | 1,4847 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5641 | 0,5787 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0341 | 1,0503 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5892 | 5,6744 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5674 | 2,6067 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8242 | 12,0023 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6423 | 7,7578 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0107 | 13,2071 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5965 | 0,6121 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2914 | 0,2994 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4601 | 0,4672 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1987 | 0,2040 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7493 | 9,8960 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies