Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7527 | 6,8528 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4721 | 1,4940 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0057 | 11,1681 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2242 | 1,2554 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0981 | 0,1032 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8528 | 6,9544 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4162 | 1,4553 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5503 | 0,5645 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0058 | 1,0207 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5921 | 5,6757 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5447 | 2,5830 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8390 | 12,0141 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4769 | 7,5878 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8996 | 13,0910 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5847 | 0,5998 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2839 | 0,2915 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4550 | 0,4619 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2026 | 0,2080 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6503 | 9,7930 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies