Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8299 | 6,9313 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4766 | 1,4985 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0371 | 11,2001 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2051 | 1,2360 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1039 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0611 | 0,0620 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8868 | 6,9889 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4047 | 1,4437 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5568 | 0,5711 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0208 | 1,0362 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5787 | 5,6620 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5508 | 2,5891 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7460 | 11,9202 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4953 | 7,6067 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8372 | 13,0278 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5902 | 0,6056 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2868 | 0,2945 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4562 | 0,4632 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1948 | 0,2000 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4991 | 9,6397 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies