Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7096 | 6,8608 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4796 | 1,5130 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0596 | 11,3080 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2798 | 1,3217 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1062 | 0,1125 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,063221 | 0,064838 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0340 | 7,1925 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,5024 | 1,5546 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5244 | 0,5417 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0274 | 1,0585 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5297 | 5,6548 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4873 | 2,5517 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9599 | 12,2292 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,8089 | 7,9850 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1987 | 13,4957 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5721 | 0,5910 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2955 | 0,3053 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4519 | 0,4635 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1953 | 0,2072 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,02945 | 0,03043 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0877 | 10,3148 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies