Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8818 | 7,0193 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4726 | 1,5010 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0080 | 11,2198 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2450 | 1,2830 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1016 | 0,1074 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0638 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0053 | 7,1421 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4617 | 1,5074 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5215 | 0,5379 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0495 | 1,0749 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5714 | 5,6838 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5140 | 2,5650 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9480 | 12,1931 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6773 | 7,8302 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1438 | 13,4024 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5910 | 0,6101 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2891 | 0,2988 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4532 | 0,4624 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1959 | 0,2023 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8123 | 10,0026 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies