Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6780 | 6,7771 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4634 | 1,4851 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9401 | 11,1015 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2106 | 1,2414 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0972 | 0,1023 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7961 | 6,8967 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4009 | 1,4395 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5450 | 0,5591 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9873 | 1,0021 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5826 | 5,6659 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5274 | 2,5655 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8192 | 11,9941 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4021 | 7,5122 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8881 | 13,0789 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5802 | 0,5951 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2826 | 0,2902 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4520 | 0,4588 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2012 | 0,2064 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5415 | 9,6826 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies