Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5935 | 6,7155 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4389 | 1,4653 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7525 | 10,9504 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1748 | 1,2092 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0944 | 0,0997 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0582 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7232 | 6,8475 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3520 | 1,3938 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5314 | 0,5471 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9967 | 1,0189 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4245 | 5,5254 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5299 | 2,5787 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7569 | 11,9740 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2328 | 7,3666 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4264 | 12,6561 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5582 | 0,5748 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2817 | 0,2904 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4424 | 0,4507 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2007 | 0,2074 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2517 | 9,4224 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies