Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2498 | 6,3325 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6501 | 5,7550 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4850 | 1,5047 |
Euro | Euro | EUR | 11,0821 | 11,2274 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2316 | 1,2505 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1102 | 0,1123 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0646 | 0,0656 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9930 | 7,0854 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3483 | 1,3752 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5128 | 0,5217 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9392 | 0,9517 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7176 | 5,8053 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5961 | 2,6334 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5747 | 2,6196 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9067 | 12,0638 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4634 | 7,5770 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8238 | 12,9930 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5346 | 0,5442 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2957 | 0,3012 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4501 | 0,4572 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2372 | 0,2418 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0281 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6787 | 9,8059 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies