Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8591 | 7,0098 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4882 | 1,5208 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1250 | 11,3686 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2153 | 1,2552 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0985 | 0,1045 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0621 | 0,0634 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9269 | 7,0791 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4186 | 1,4678 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5607 | 0,5793 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0287 | 1,0591 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5539 | 5,6766 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5711 | 2,6284 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7853 | 12,0441 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5564 | 7,7228 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9437 | 13,2280 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5878 | 0,6072 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2876 | 0,2975 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4587 | 0,4690 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1958 | 0,2026 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5817 | 9,7919 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies