Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7369 | 6,8607 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4661 | 1,4930 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9593 | 11,1602 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2227 | 1,2584 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1043 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0589 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8248 | 6,9503 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4157 | 1,4602 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5491 | 0,5653 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9951 | 1,0171 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5663 | 5,6694 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5361 | 2,5834 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7696 | 11,9862 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4634 | 7,6009 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8098 | 13,0453 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5720 | 0,5888 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2850 | 0,2937 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4534 | 0,4619 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2022 | 0,2084 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6385 | 9,8156 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies